


2JM 720 H26 3KW Side Channel Blower
| Frequency | 50 (Hz) | 60 (Hz) |
| Nennleistung | 3(kW) | 3.45(kW) |
| Rated Voltage | 200-240△345-415Y (V) | 220-275△380-480Y (V) |
| Rated Current | 12.5△/7.2Y(A) | 12.6△/7.3Y (A) |
| Max Airflow | 320 (m3/h) | 380 (m3/h) |
| Max Vacuum | -280 (mbar) | -230 (mbar) |
| Max Pressure | 260 (mbar) | 200 (mbar) |
| Sound | 73 dB(A) | 76 dB(A) |
| Weight | 48 (kg) | 48 (kg) |
Angebot anfordern
Geben Sie die benötigte Menge ein und fügen Sie sie Ihrer Angebotsliste für Preisanfragen hinzu.










